オリコンCDシングル年間売上ランキング
2002年
| 順位 | CDタイトル | アーティスト | 発売日 | 年間売上 (万枚) |
| 1 | H(independent /July 1st /HANABI) | 浜崎あゆみ | 2002/07/24 | 100.0 |
| 2 | traveling | 宇多田ヒカル | 2001/11/28 | 85.6 |
| 3 | ワダツミの木 | 元ちとせ | 2002/02/06 | 83.9 |
| 4 | Life goes on | Dragon Ash | 2002/01/23 | 80.4 |
| 5 | Way of Difference | GLAY | 2002/02/27 | 73.0 |
| 6 | SAKURAドロップス /Letters | 宇多田ヒカル | 2002/05/09 | 68.6 |
| 7 | 大きな古時計 | 平井堅 | 2002/08/28 | 66.7 |
| 8 | 愛のうた | ストロベリー・フラワー | 2001/12/06 | 63.2 |
| 9 | Voyage | 浜崎あゆみ | 2002/09/26 | 62.8 |
| 10 | 光 | 宇多田ヒカル | 2002/03/20 | 59.8 |
| 11 | 東京 | 桑田佳祐 | 2002/06/26 | 54.7 |
| 12 | 君が好き | Mr.Children | 2002/01/01 | 51.3 |
| 13 | Any | Mr.Children | 2002/07/10 | 50.1 |
| 14 | 熱き鼓動の果て | B'z | 2002/06/05 | 50.1 |
| 15 | Free&Easy | 浜崎あゆみ | 2002/04/24 | 48.6 |
| 16 | Feel Fine! | 倉木麻衣 | 2002/04/24 | 45.1 |
| 17 | そうだ!We're ALIVE | モーニング娘。 | 2002/02/20 | 44.3 |
| 18 | a song is born | 浜崎あゆみ&KEIKO | 2001/12/12 | 44.1 |
| 19 | FANTASISTA | Dragon Ash | 2002/03/06 | 42.0 |
| 20 | 大切なもの | ロードオブメジャー | 2002/08/28 | 38.6 |
| 21 | a Day in Our Life | 嵐 | 2002/02/06 | 37.8 |
| 22 | 亜麻色の髪の乙女 | 島谷ひとみ | 2002/05/09 | 35.5 |
| 23 | きよしのズンドコ節 | 氷川きよし | 2002/02/06 | 35.5 |
| 24 | ALWAYS (A SONG FOR LOVE) | J-FRIENDS | 2001/12/19 | 34.3 |
| 25 | カナシミ ブルー | KinKi Kids | 2002/05/02 | 32.9 |
| 26 | ミニハムずの愛の唄 | ミニハムず | 2001/12/05 | 32.5 |
| 27 | SONS OF THE SUN | 麻波25 | 2002/04/24 | 32.4 |
| 28 | 眠れぬ夜は君のせい | MISIA | 2002/08/08 | 32.1 |
| 29 | Do it!Now | モーニング娘。 | 2002/07/24 | 31.0 |
| 30 | freebird | SMAP | 2002/05/15 | 30.6 |
※CDの年間売上枚数はオリコン株式会社のデータに基づいています。
詳しい情報については、オリコンチャート・ブックがおすすめです。
