オリコンCDシングル年間売上ランキング
1988年
| 順位 | CDタイトル | アーティスト | 発売日 | 年間売上 (万枚) |
| 1 | パラダイス銀河 | 光GENJI | 1988/03/09 | 87.4 |
| 2 | ガラスの十代 | 光GENJI | 1987/11/26 | 67.3 |
| 3 | Diamondハリケーン | 光GENJI | 1988/06/21 | 67.1 |
| 4 | DayBreak | 男闘呼組 | 1988/08/24 | 62.3 |
| 5 | 乾杯 | 長渕剛 | 1988/02/05 | 52.1 |
| 6 | MUGO・ん…色っぽい | 工藤静香 | 1988/08/24 | 45.6 |
| 7 | 剣の舞 | 光GENJI | 1988/10/10 | 41.6 |
| 8 | ANGEL | 氷室京介 | 1988/07/21 | 37.5 |
| 9 | 人魚姫 | 中山美穂 | 1988/07/11 | 36.4 |
| 10 | You Were Mine | 久保田利伸 | 1988/02/26 | 33.1 |
| 11 | 吐息でネット | 南野陽子 | 1988/02/26 | 30.4 |
| 12 | みんなのうた | サザンオールスターズ | 1988/06/25 | 30.2 |
| 13 | TATTOO | 中森明菜 | 1988/05/18 | 29.6 |
| 14 | AL-MAUJ | 中森明菜 | 1988/01/27 | 29.6 |
| 15 | You're My Only SHININ'STAR | 中山美穂 | 1988/02/17 | 29.3 |
| 16 | とんぼ | 長渕剛 | 1988/10/26 | 28.9 |
| 17 | C-Girl | 浅香唯 | 1988/04/20 | 27.8 |
| 18 | 抱きしめてTONIGHT | 田原俊彦 | 1988/04/21 | 27.4 |
| 19 | はいからさんが通る | 南野陽子 | 1987/12/02 | 26.7 |
| 20 | 命くれない | 瀬川瑛子 | 1986/03/21 | 26.7 |
| 21 | いつか何処かで | 桑田佳祐 | 1988/03/16 | 26.4 |
| 22 | あなたを愛したい | 南野陽子 | 1988/06/18 | 25.4 |
| 23 | FU-JI-TSU | 工藤静香 | 1988/06/01 | 25.3 |
| 24 | 祝い酒 | 坂本冬美 | 1988/04/06 | 25.2 |
| 25 | ふたり | 少年隊 | 1988/03/23 | 25.1 |
| 26 | 太陽の破片(12インチ) | 尾崎豊 | 1988/06/21 | 25.1 |
| 27 | 憂き世川 | 瀬川瑛子 | 1988/02/05 | 24.8 |
| 28 | 恋したっていいじゃない | 渡辺美里 | 1988/04/21 | 24.6 |
| 29 | 雪椿 | 小林幸子 | 1987/06/25 | 24.1 |
| 30 | 秋からも、そばにいて | 南野陽子 | 1988/10/08 | 23.9 |
※CDの年間売上枚数はオリコン株式会社のデータに基づいています。
詳しい情報については、オリコンチャート・ブックがおすすめです。
