ミュージック・あみ〜ご - 音楽ランキング -

オリコンCDシングル年間売上ランキング

2000年

順位 CDタイトル アーティスト 発売日 年間売上
(万枚)
1 TSUNAMI サザンオールスターズ 2000/01/26 288.6
2 桜坂 福山雅治 2000/04/26 228.0
3 Wait & See〜リスク〜 宇多田ヒカル 2000/04/19 166.2
4 Love, Day After Tomorrow 倉木麻衣 1999/12/08 138.5
5 SEASONS 浜崎あゆみ 2000/06/07 136.2
6 らいおんハート SMAP 2000/08/30 128.4
7 恋のダンスサイト モーニング娘。 2000/01/26 122.9
8 今夜月の見える丘に B'z 2000/02/09 112.8
9 ちょこっとLOVE プッチモニ 1999/11/25 112.3
10 NEO UNIVERSEfinale L'Arc〜en〜Ciel 2000/01/19 110.3
11 大泉逸郎 1999/04/21 106.0
12 慎吾ママのおはロック 慎吾ママ 2000/08/18 105.7
13 とまどい GLAY 2000/08/23 100.9
14 Everything MISIA 2000/10/25 100.7
15 ハッピーサマーウェディング モーニング娘。 2000/05/17 97.8
16 Secret of my heart 倉木麻衣 2000/04/26 96.8
17 Stay by my side 倉木麻衣 2000/03/15 92.2
18 For Youタイム・リミット 宇多田ヒカル 2000/06/30 88.8
19 夏の王様もう君以外愛せない KinKi Kids 2000/06/21 87.4
20 HOTEL PACIFIC サザンオールスターズ 2000/07/19 82.3
21 HEAVEN 福山雅治 1999/11/17 78.0
22 MERMAID GLAY 2000/07/19 77.1
23 vogue 浜崎あゆみ 2000/04/26 76.7
24 STAY AWAY L'Arc〜en〜Ciel 2000/07/19 73.3
25 口笛 Mr.Children 2000/01/13 72.4
26 愛情can't hold me back 小柳ゆき 2000/04/12 71.9
27 ギブス 椎名林檎 2000/01/26 71.4
28 サウダージ ポルノグラフィティ 2000/09/13 71.1
29 May B'z 2000/05/24 69.5
30 あなたのキスを数えましょう 〜You were mine〜 小柳ゆき 1999/09/15 67.5

※CDの年間売上枚数はオリコン株式会社のデータに基づいています。
詳しい情報については、オリコンチャート・ブックがおすすめです。

このエントリーをはてなブックマークに追加