オリコンCDシングル年間売上ランキング
1978年
順位 | CDタイトル | アーティスト | 発売日 | 年間売上 (万枚) |
1 | UFO | ピンク・レディー | 1977/12/05 | 155.3 |
2 | サウスポー | ピンク・レディー | 1978/03/25 | 146.0 |
3 | モンスター | ピンク・レディー | 1978/06/25 | 110.2 |
4 | 君のひとみは10000ボルト | 堀内孝雄 | 1978/08/05 | 91.9 |
5 | 微笑がえし | キャンディーズ | 1978/02/25 | 82.9 |
6 | 透明人間 | ピンク・レディー | 1978/09/09 | 79.9 |
7 | カナダからの手紙 | 平尾昌晃・畑中葉子 | 1978/01/10 | 69.9 |
8 | Mr.サマータイム | サーカス | 1978/03/25 | 65.2 |
9 | 時間よ止まれ | 矢沢永吉 | 1978/03/21 | 63.9 |
10 | わかれうた | 中島みゆき | 1977/09/10 | 62.7 |
11 | 迷い道 | 渡辺真知子 | 1977/11/01 | 61.3 |
12 | 時には娼婦のように | 黒沢年男 | 1978/02/10 | 60.7 |
13 | サムライ | 沢田研二 | 1978/01/21 | 52.2 |
14 | 宿無し | 世良公則&ツイスト | 1978/04/10 | 52.2 |
15 | プレイバックPart2 | 山口百恵 | 1978/05/01 | 50.7 |
16 | 冬の稲妻 | アリス | 1977/10/05 | 50.7 |
17 | 銃爪 | 世良公則&ツイスト | 1978/08/10 | 48.4 |
18 | ジョニーの子守唄 | アリス | 1978/06/20 | 46.6 |
19 | 飛んでイスタンブール | 庄野真代 | 1978/04/01 | 46.3 |
20 | かもめが翔んだ日 | 渡辺真知子 | 1978/04/21 | 45.9 |
21 | そんな女のひとりごと | 増位山太志郎 | 1977/08/25 | 45.6 |
22 | ダーリング | 沢田研二 | 1978/05/21 | 44.7 |
23 | 勝手にシンドバッド | サザンオールスターズ | 1978/06/25 | 44.0 |
24 | ストレンジャー | ビリー・ジョエル | 1978/05/21 | 43.8 |
25 | あんたのバラード | 世良公則&ツイスト | 1977/11/25 | 43.5 |
26 | 季節の中で | 松山千春 | 1978/08/21 | 43.2 |
27 | 冬が来る前に | 紙ふうせん | 1977/11/01 | 42.4 |
28 | 演歌チャンチャカチャン | 平野雅昭 | 1977/11/25 | 41.6 |
29 | 涙の誓い | アリス | 1978/03/05 | 40.4 |
30 | わな | キャンディーズ | 1977/12/05 | 39.1 |
※CDの年間売上枚数はオリコン株式会社のデータに基づいています。
詳しい情報については、オリコンチャート・ブックがおすすめです。