オリコンCDシングル年間売上ランキング
1985年
順位 | CDタイトル | アーティスト | 発売日 | 年間売上 (万枚) |
1 | ジュリアに傷心 | チェッカーズ | 1984/11/21 | 70.2 |
2 | ミ・アモーレ | 中森明菜 | 1985/03/08 | 63.0 |
3 | 恋におちて | 小林明子 | 1985/08/31 | 54.7 |
4 | Romanticが止まらない | C-C-B | 1985/01/25 | 51.6 |
5 | あの娘とスキャンダル | チェッカーズ | 1985/03/21 | 51.6 |
6 | 飾りじゃないのよ涙は | 中森明菜 | 1984/11/14 | 51.5 |
7 | SAND BEIGE | 中森明菜 | 1985/06/19 | 46.0 |
8 | 俺たちのロカビリーナイト | チェッカーズ | 1985/07/05 | 44.7 |
9 | 悲しみにさよなら | 安全地帯 | 1985/06/25 | 44.3 |
10 | 天使のウィンク | 松田聖子 | 1985/01/30 | 41.4 |
11 | 卒業 | 菊池桃子 | 1985/02/27 | 39.4 |
12 | あなたを・もっと・知りたくて | 薬師丸ひろ子 | 1985/07/03 | 39.1 |
13 | 翼の折れたエンジェル | 中村あゆみ | 1985/04/21 | 37.7 |
14 | スターダスト・メモリー | 小泉今日子 | 1984/12/21 | 37.3 |
15 | ふたりの夏物語 | 杉山清貴&オメガトライブ | 1985/03/06 | 36.7 |
16 | 今だから | 松任谷由実・小田和正・財津和夫 | 1985/06/01 | 36.6 |
17 | Bye Bye My Love(U are the one) | サザンオールスターズ | 1985/05/29 | 36.5 |
18 | ふられ気分でROCK'N'ROLL | トム・キャット | 1984/11/14 | 35.5 |
19 | ボーイの季節 | 松田聖子 | 1985/05/09 | 35.5 |
20 | 赤い鳥逃げた(12インチ) | 中森明菜 | 1985/05/01 | 35.3 |
21 | 俺ら東京さ行ぐだ | 吉幾三 | 1984/11/25 | 35.1 |
22 | BOYのテーマ | 菊池桃子 | 1985/05/15 | 34.0 |
23 | 恋の予感 | 安全地帯 | 1984/10/25 | 33.3 |
24 | 熱視線 | 安全地帯 | 1985/01/25 | 32.3 |
25 | ウイ・アー・ザ・ワールド(12インチ) | USA for AFRICA | 1985/04/12 | 31.0 |
26 | ユー・ガッタ・チャンス | 吉川晃司 | 1985/01/11 | 31.0 |
27 | 夫婦坂 | 都はるみ | 1984/09/30 | 30.2 |
28 | シンデレラは眠れない | アルフィー | 1985/02/21 | 29.8 |
29 | 碧い瞳のエリス | 安全地帯 | 1985/10/01 | 29.5 |
30 | ハート・オブ・レインボー /ブルー・パシフィック(12インチ) | チェッカーズ | 1985/09/21 | 28.9 |
※CDの年間売上枚数はオリコン株式会社のデータに基づいています。
詳しい情報については、オリコンチャート・ブックがおすすめです。