オリコンCDシングル年間売上ランキング
2005年
| 順位 | CDタイトル | アーティスト | 発売日 | 年間売上 (万枚) |
| 1 | 青春アミーゴ | 修二と彰 | 2005/11/02 | 94.5 |
| 2 | さくら | ケツメイシ | 2005/02/16 | 94.2 |
| 3 | 四次元 Four Dimensions | Mr.Children | 2005/06/29 | 92.4 |
| 4 | *〜アスタリスク〜 | ORANGE RANGE | 2005/02/23 | 62.8 |
| 5 | SCREAM | GLAY×EXILE | 2005/07/20 | 53.7 |
| 6 | Anniversary | KinKi Kids | 2004/12/22 | 52.5 |
| 7 | OCEAN | B'z | 2005/08/10 | 50.5 |
| 8 | ラヴ・パレード | ORANGE RANGE | 2005/05/25 | 44.7 |
| 9 | ファンタスティポ | トラジ・ハイジ | 2005/01/26 | 42.7 |
| 10 | GLAMOUROUS SKY | NANA starring MIKA NAKASHIMA | 2005/08/31 | 42.3 |
| 11 | お願い!セニョリータ | ORANGE RANGE | 2005/06/08 | 41.7 |
| 12 | キズナ | ORANGE RANGE | 2005/08/24 | 41.0 |
| 13 | NO MORE CRY | D-51 | 2005/02/02 | 40.1 |
| 14 | BANG!BANG!バカンス! | SMAP | 2005/07/27 | 39.6 |
| 15 | ここにしか咲かない花 | コブクロ | 2005/05/11 | 37.6 |
| 16 | 愛と欲望の日々 /LONELY WOMAN | サザンオールスターズ | 2004/11/24 | 37.1 |
| 17 | 友だちへ〜Say What You Will〜 | SMAP | 2005/01/19 | 36.5 |
| 18 | Dreamland | BENNIE K | 2005/06/08 | 34.8 |
| 19 | STEP you /is this LOVE? | 浜崎あゆみ | 2005/04/20 | 34.5 |
| 20 | ENDLESS STORY | REIRA starring YUNA ITO | 2005/09/07 | 34.5 |
| 21 | 花 | ORANGE RANGE | 2004/10/20 | 33.8 |
| 22 | 月光花 | Janne Da Arc | 2005/01/19 | 32.1 |
| 23 | HEAVEN | 浜崎あゆみ | 2005/09/14 | 32.0 |
| 24 | ビロードの闇 | KinKi Kids | 2005/06/15 | 31.9 |
| 25 | fairyland | 浜崎あゆみ | 2005/08/03 | 31.6 |
| 26 | SMILY /ビー玉 | 大塚愛 | 2005/05/11 | 30.8 |
| 27 | 愛のバクダン | B'z | 2005/03/09 | 29.3 |
| 28 | ツバサ | アンダーグラフ | 2004/09/22 | 29.0 |
| 29 | B-DASH | トンガリキッズ | 2005/03/16 | 29.0 |
| 30 | 恋におちたら | Crystal Kay | 2005/05/18 | 28.8 |
※CDの年間売上枚数はオリコン株式会社のデータに基づいています。
詳しい情報については、オリコンチャート・ブックがおすすめです。
