オリコンCDシングル年間売上ランキング
1987年
順位 | CDタイトル | アーティスト | 発売日 | 年間売上 (万枚) |
1 | 命くれない | 瀬川瑛子 | 1986/03/21 | 42.2 |
2 | TANGO NOIR | 中森明菜 | 1987/02/04 | 34.8 |
3 | 雪國 | 吉幾三 | 1986/02/25 | 33.6 |
4 | STAR LIGHT | 光GENJI | 1987/08/19 | 31.8 |
5 | Strawberry Time | 松田聖子 | 1987/04/22 | 31.6 |
6 | 難破船 | 中森明菜 | 1987/09/30 | 30.4 |
7 | Blonde | 中森明菜 | 1987/06/03 | 30.1 |
8 | 無錫旅情 | 尾形大作 | 1986/09/21 | 29.6 |
9 | 追憶 | 五木ひろし | 1987/04/01 | 28.1 |
10 | 君だけに | 少年隊 | 1987/06/24 | 28.1 |
11 | 木枯しに抱かれて | 小泉今日子 | 1986/11/19 | 27.8 |
12 | ろくなもんじゃねえ | 長渕剛 | 1987/05/25 | 27.3 |
13 | 輝きながら… | 徳永英明 | 1987/07/05 | 27.2 |
14 | 楽園のDoor | 南野陽子 | 1987/01/10 | 25.8 |
15 | I Love you, SAYONARA | チェッカーズ | 1987/03/05 | 25.7 |
16 | stripe blue | 少年隊 | 1987/03/03 | 25.1 |
17 | WAKU WAKUさせて | 中山美穂 | 1986/11/21 | 23.7 |
18 | 話しかけたかった | 南野陽子 | 1987/04/01 | 23.1 |
19 | バラードのように眠れ | 少年隊 | 1986/11/28 | 23.0 |
20 | MARIONETTE | BOφWY | 1987/07/22 | 23.0 |
21 | サマードリーム | TUBE | 1987/04/10 | 21.8 |
22 | Get Wild | TM NETWORK | 1987/04/08 | 21.7 |
23 | 50/50(フィフティー・フィフティー) | 中山美穂 | 1987/07/07 | 21.0 |
24 | 派手!!! | 中山美穂 | 1987/03/18 | 20.5 |
25 | WANDERER | チェッカーズ | 1987/07/08 | 20.4 |
26 | Oneway Generation | 本田美奈子 | 1987/02/04 | 20.3 |
27 | 愛しき日々 | 堀内孝雄 | 1986/10/25 | 20.0 |
28 | パンドラの恋人 | 南野陽子 | 1987/07/01 | 19.9 |
29 | SHOW ME | 森川由加里 | 1987/10/26 | 19.7 |
30 | 北の旅人 | 石原裕次郎 | 1987/08/10 | 18.8 |
※CDの年間売上枚数はオリコン株式会社のデータに基づいています。
詳しい情報については、オリコンチャート・ブックがおすすめです。