オリコンCDシングル年間売上ランキング
1999年
順位 | CDタイトル | アーティスト | 発売日 | 年間売上 (万枚) |
1 | だんご3兄弟 | 速水けんたろう、茂森あゆみ、ひまわりキッズ、だんご合唱団 | 1999/03/03 | 291.8 |
2 | Winter, again | GLAY | 1999/02/03 | 163.8 |
3 | A(monochrome /too late /Trauma /End roll) | 浜崎あゆみ | 1999/08/11 | 162.2 |
4 | ウラBTTB(energy flow /Put your hands up /鉄道員) | 坂本龍一 | 1999/05/26 | 151.9 |
5 | Automatic /time will tell(12cm) | 宇多田ヒカル | 1998/12/09 | 129.0 |
6 | Addicted To You | 宇多田ヒカル | 1999/11/10 | 129.0 |
7 | LOVEマシーン | モーニング娘。 | 1999/09/09 | 120.7 |
8 | BE WITH YOU | GLAY | 1998/11/25 | 117.3 |
9 | HEAVEN'S DRIVE | L'Arc〜en〜Ciel | 1999/04/21 | 112.3 |
10 | フラワー | KinKi Kids | 1999/05/26 | 103.9 |
11 | Boys&Girls | 浜崎あゆみ | 1999/07/14 | 103.3 |
12 | ラストチャンス | Something Else | 1998/12/23 | 99.8 |
13 | Grateful Days | Dragon Ash | 1999/05/01 | 92.1 |
14 | ここではない、どこかへ | GLAY | 1999/08/25 | 92.1 |
15 | サバイバル | GLAY | 1999/05/19 | 89.5 |
16 | Movin'on without you(12cm) | 宇多田ヒカル | 1999/02/17 | 87.9 |
17 | BE TOGETHER | 鈴木あみ | 1999/07/14 | 86.2 |
18 | AS TIME GOES BY | hiro | 1999/08/18 | 81.2 |
19 | ギリギリchop | B'z | 1999/06/09 | 80.4 |
20 | 雨のMelody /to Heart | KinKi Kids | 1999/10/06 | 80.0 |
21 | Garden | Sugar Soul feat. Kenji | 1999/09/08 | 78.0 |
22 | Automatic /time will tell | 宇多田ヒカル | 1998/12/09 | 77.2 |
23 | A・RA・SHI | 嵐 | 1999/11/03 | 75.0 |
24 | Pieces | L'Arc〜en〜Ciel | 1999/06/02 | 73.4 |
25 | 朝がまた来る | DREAMS COME TRUE | 1999/01/20 | 70.9 |
26 | Let yourself go, Let myself go | Dragon Ash | 1999/03/03 | 68.9 |
27 | 春〜spring〜 | Hysteric Blue | 1999/01/21 | 66.7 |
28 | 遠くまで | 稲葉浩志 | 1998/12/16 | 66.3 |
29 | I HAVE NEVER SEEN | 安室奈美恵 | 1998/12/23 | 65.7 |
30 | LOVE〜Destiny〜 /LOVE〜since 1999〜 | 浜崎あゆみ/ 浜崎あゆみ&つんく | 1999/04/14 | 65.0 |
※CDの年間売上枚数はオリコン株式会社のデータに基づいています。
詳しい情報については、オリコンチャート・ブックがおすすめです。