オリコンCDシングル年間売上ランキング
1996年
順位 | CDタイトル | アーティスト | 発売日 | 年間売上 (万枚) |
1 | 名もなき詩 | Mr.Children | 1996/02/05 | 230.2 |
2 | DEPARTURES | globe | 1996/01/01 | 227.1 |
3 | LA・LA・LA LOVE SONG | 久保田利伸 with NAOMI CAMPBELL | 1996/05/13 | 183.9 |
4 | チェリー | スピッツ | 1996/04/10 | 161.3 |
5 | 花-Memento-Mori- | Mr.Children | 1996/04/10 | 153.8 |
6 | 空も飛べるはず | スピッツ | 1994/04/25 | 143.2 |
7 | 愛の言霊〜Spiritual Message | サザンオールスターズ | 1996/05/20 | 138.1 |
8 | I'm proud | 華原朋美 | 1996/03/06 | 137.2 |
9 | Don't wanna cry | 安室奈美恵 | 1996/03/13 | 137.1 |
10 | Chase the Chance | 安室奈美恵 | 1995/12/04 | 136.1 |
11 | ミエナイチカラ /MOVE | B'z | 1996/03/06 | 123.6 |
12 | Real Thing Shakes | B'z | 1996/05/15 | 114.0 |
13 | You're my sunshine | 安室奈美恵 | 1996/06/05 | 109.8 |
14 | あなたに逢いたくて〜Missing you〜 | 松田聖子 | 1996/04/22 | 108.9 |
15 | アジアの純真 | Puffy | 1996/05/13 | 105.7 |
16 | これが私の生きる道 | Puffy | 1996/10/07 | 105.7 |
17 | ALICE | MY LITTLE LOVER | 1996/04/22 | 103.3 |
18 | そばかす | JUDY AND MARY | 1996/02/19 | 103.0 |
19 | マイ フレンド | ZARD | 1996/01/08 | 100.0 |
20 | トゥ・ラヴ・ユー・モア | セリーヌ・ディオン with クライズラー&カンパニー | 1995/10/21 | 99.9 |
21 | いいわけ | シャ乱Q | 1996/04/24 | 97.1 |
22 | Another Orion | 藤井フミヤ | 1996/08/07 | 96.7 |
23 | 恋心 | 相川七瀬 | 1996/10/07 | 85.5 |
24 | 熱くなれ | 大黒摩季 | 1996/07/08 | 83.4 |
25 | 田園 | 玉置浩二 | 1996/07/21 | 82.3 |
26 | Swallowtail Butterfly〜あいのうた〜 | YEN TOWN BAND | 1996/07/22 | 80.9 |
27 | save your dream | 華原朋美 | 1996/10/02 | 80.8 |
28 | 青いイナズマ | SMAP | 1996/07/15 | 80.7 |
29 | 渚 | スピッツ | 1996/09/09 | 80.3 |
30 | Yellow Yellow Happy | ポケットビスケッツ | 1996/09/04 | 78.1 |
※CDの年間売上枚数はオリコン株式会社のデータに基づいています。
詳しい情報については、オリコンチャート・ブックがおすすめです。