オリコンCDシングル年間売上ランキング
2007年
順位 | CDタイトル | アーティスト | 発売日 | 年間売上 (万枚) |
1 | 千の風になって | 秋川雅史 | 2006/05/24 | 111.5 |
2 | Flavor Of Life | 宇多田ヒカル | 2007/02/28 | 64.4 |
3 | 蕾 | コブクロ | 2007/03/21 | 44.1 |
4 | Love so sweet | 嵐 | 2007/02/21 | 42.9 |
5 | Keep the faith | KAT-TUN | 2007/11/21 | 40.4 |
6 | 喜びの歌 | KAT-TUN | 2007/06/06 | 37.1 |
7 | 明日晴れるかな | 桑田佳祐 | 2007/05/16 | 35.9 |
8 | 旅立ちの唄 | Mr.Children | 2007/10/31 | 35.4 |
9 | 関風ファイティング | 関ジャニ∞ | 2006/12/13 | 34.1 |
10 | weeeek | NEWS | 2007/11/07 | 33.3 |
11 | WINDING ROAD | 絢香×コブクロ | 2007/02/28 | 32.6 |
12 | フェイク | Mr.Children | 2007/01/24 | 32.0 |
13 | 星をめざして | NEWS | 2007/03/21 | 31.0 |
14 | Ultra Music Power | Hey!Say!JUMP | 2007/11/14 | 30.4 |
15 | Happiness | 嵐 | 2007/09/05 | 27.1 |
16 | 花の名 | BUMP OF CHICKEN | 2007/10/24 | 25.2 |
17 | Lovers Again | EXILE | 2007/01/17 | 25.1 |
18 | ズッコケ男道 | 関ジャニ∞ | 2007/04/11 | 23.5 |
19 | SUPER LOVE SONG | B'z | 2007/10/03 | 23.1 |
20 | Beautiful World /Kiss&Cry | 宇多田ヒカル | 2007/08/29 | 22.8 |
21 | 永遠に | KinKi Kids | 2007/09/12 | 22.8 |
22 | イッツ マイ ソウル | 関ジャニ∞ | 2007/10/17 | 22.4 |
23 | BRAND NEW SONG | KinKi Kids | 2007/04/25 | 22.3 |
24 | 愛唄 | GReeeeN | 2007/05/16 | 22.1 |
25 | メーデー | BUMP OF CHICKEN | 2007/10/24 | 22.0 |
26 | 永遠の翼 | B'z | 2007/05/09 | 20.5 |
27 | We can make it! | 嵐 | 2007/05/02 | 20.4 |
28 | Hey!Say! | Hey!Say!7 | 2007/08/01 | 19.6 |
29 | FREAKY | 倖田來未 | 2007/06/27 | 19.5 |
30 | 蒼く 優しく | コブクロ | 2007/11/07 | 18.8 |
※CDの年間売上枚数はオリコン株式会社のデータに基づいています。
詳しい情報については、オリコンチャート・ブックがおすすめです。