オリコンCDシングル年間売上ランキング
1979年
順位 | CDタイトル | アーティスト | 発売日 | 年間売上 (万枚) |
1 | 夢追い酒 | 渥美二郎 | 1978/02/25 | 145.4 |
2 | 魅せられて | ジュディ・オング | 1979/02/25 | 102.0 |
3 | おもいで酒 | 小林幸子 | 1979/01/25 | 99.7 |
4 | 関白宣言 | さだまさし | 1979/07/10 | 99.0 |
5 | 北国の春 | 千昌夫 | 1977/04/05 | 85.7 |
6 | ガンダーラ | ゴダイゴ | 1978/10/01 | 82.0 |
7 | YOUNG MAN | 西城秀樹 | 1979/02/21 | 80.7 |
8 | チャンピオン | アリス | 1978/12/05 | 78.0 |
9 | みちづれ | 牧村三枝子 | 1978/10/21 | 74.2 |
10 | カメレオン・アーミー | ピンク・レディー | 1978/12/05 | 70.7 |
11 | いとしのエリー | サザンオールスターズ | 1979/03/25 | 69.3 |
12 | カリフォルニア・コネクション | 水谷豊 | 1979/04/21 | 65.5 |
13 | HERO(ヒーローになる時、それは今) | 甲斐バンド | 1978/12/20 | 63.7 |
14 | 銀河鉄道999 | ゴダイゴ | 1979/07/01 | 63.2 |
15 | きみの朝 | 岸田智史 | 1979/03/21 | 59.8 |
16 | 花街の母 | 金田たつえ | 1973/05/10 | 59.4 |
17 | モンキー・マジック | ゴダイゴ | 1978/12/25 | 56.4 |
18 | セクシャルバイオレットNo.1 | 桑名正博 | 1979/07/21 | 56.0 |
19 | ビューティフル・ネーム | ゴダイゴ | 1979/04/01 | 52.8 |
20 | いい日旅立ち | 山口百恵 | 1978/11/21 | 52.7 |
21 | アメリカン・フィーリング | サーカス | 1979/05/25 | 47.3 |
22 | 青葉城恋唄 | さとう宗幸 | 1978/05/05 | 45.9 |
23 | 夢想花 | 円広志 | 1978/11/21 | 44.7 |
24 | 季節の中で | 松山千春 | 1978/08/21 | 41.8 |
25 | 燃えろいい女 | ツイスト | 1979/04/05 | 40.9 |
26 | カサブランカ・ダンディ | 沢田研二 | 1979/02/01 | 38.9 |
27 | おやじの海 | 村木賢吉 | 1979/02/25 | 37.6 |
28 | 窓 | 松山千春 | 1979/03/21 | 37.3 |
29 | ホップ・ステップ・ジャンプ | 西城秀樹 | 1979/05/21 | 36.9 |
30 | 夢一夜 | 南こうせつ | 1978/10/25 | 35.8 |
※CDの年間売上枚数はオリコン株式会社のデータに基づいています。
詳しい情報については、オリコンチャート・ブックがおすすめです。