オリコンCDシングル年間売上ランキング
1992年
順位 | CDタイトル | アーティスト | 発売日 | 年間売上 (万枚) |
1 | 君がいるだけで | 米米CLUB | 1992/05/04 | 276.2 |
2 | 悲しみは雪のように | 浜田省吾 | 1992/02/01 | 170.2 |
3 | BLOWIN' | B'z | 1992/05/27 | 168.0 |
4 | それが大事 | 大事MANブラザーズバンド | 1991/08/25 | 155.7 |
5 | 涙のキッス | サザンオールスターズ | 1992/07/18 | 152.2 |
6 | ガラガラヘビがやってくる | とんねるず | 1992/01/24 | 140.8 |
7 | もう恋なんてしない | 槇原敬之 | 1992/05/25 | 138.6 |
8 | if | CHAGE&ASKA | 1992/07/01 | 108.3 |
9 | PIECE OF MY WISH | 今井美樹 | 1991/11/07 | 108.1 |
10 | 浅い眠り | 中島みゆき | 1992/07/29 | 101.9 |
11 | ZERO | B'z | 1992/10/07 | 101.0 |
12 | Choo Choo TRAIN | ZOO | 1991/11/07 | 99.2 |
13 | シュラバ・ラ・バンバ | サザンオールスターズ | 1992/07/18 | 95.5 |
14 | You're the Only… | 小野正利 | 1992/08/01 | 95.1 |
15 | いつまでも変わらぬ愛を | 織田哲郎 | 1992/03/25 | 92.8 |
16 | サヨナラ | GAO | 1992/04/21 | 92.6 |
17 | 部屋とYシャツと私 | 平松愛理 | 1992/03/21 | 89.0 |
18 | 決戦は金曜日 | DREAMS COME TRUE | 1992/09/19 | 85.6 |
19 | 僕はこの瞳で嘘をつく | CHAGE&ASKA | 1991/11/21 | 81.0 |
20 | DA・KA・RA | 大黒摩季 | 1992/09/23 | 76.5 |
21 | BRIDGE | ハウンド・ドッグ | 1992/02/09 | 68.0 |
22 | Promised Love | THE ALFEE | 1992/02/05 | 65.7 |
23 | ガラスのメモリーズ | TUBE | 1992/07/01 | 65.5 |
24 | 夏だね | TUBE | 1992/05/02 | 64.9 |
25 | 冬がはじまるよ | 槇原敬之 | 1991/11/10 | 64.0 |
26 | no no darlin' | CHAGE&ASKA | 1992/10/10 | 63.6 |
27 | クリスマスキャロルの頃には | 稲垣潤一 | 1992/10/28 | 61.2 |
28 | また逢える… | KIX・S | 1992/07/21 | 61.1 |
29 | 一番偉い人へ | とんねるず | 1992/09/03 | 60.2 |
30 | はがゆい唇 | 高橋真梨子 | 1992/05/16 | 59.5 |
※CDの年間売上枚数はオリコン株式会社のデータに基づいています。
詳しい情報については、オリコンチャート・ブックがおすすめです。