オリコンCDシングル年間売上ランキング
1997年
順位 | CDタイトル | アーティスト | 発売日 | 年間売上 (万枚) |
1 | CAN YOU CELEBRATE? | 安室奈美恵 | 1997/02/19 | 222.3 |
2 | 硝子の少年 | KinKi Kids | 1997/07/21 | 168.6 |
3 | ひだまりの詩 | Le Couple | 1997/05/16 | 146.0 |
4 | FACE | globe | 1997/01/15 | 132.3 |
5 | STEADY | SPEED | 1996/11/18 | 127.8 |
6 | PRIDE | 今井美樹 | 1996/11/04 | 125.9 |
7 | YOU ARE THE ONE | TK PRESENTS こねっと | 1997/01/01 | 122.5 |
8 | Everything (It's you) | Mr.Children | 1997/02/05 | 121.7 |
9 | HOWEVER | GLAY | 1997/08/06 | 118.2 |
10 | WHITE LOVE | SPEED | 1997/10/15 | 116.4 |
11 | 白い雲のように | 猿岩石 | 1996/12/21 | 113.1 |
12 | Red Angel | ポケットビスケッツ | 1997/01/22 | 109.8 |
13 | a walk in the park | 安室奈美恵 | 1996/11/27 | 106.6 |
14 | Hate tell a lie | 華原朋美 | 1997/04/23 | 105.8 |
15 | Glass | 河村隆一 | 1997/04/23 | 101.1 |
16 | Calling | B'z | 1997/07/09 | 100.0 |
17 | 口唇 | GLAY | 1997/05/14 | 99.1 |
18 | 渚にまつわるエトセトラ | Puffy | 1997/04/16 | 88.1 |
19 | "shake" | SMAP | 1996/11/18 | 87.6 |
20 | Liar!Liar! | B'z | 1997/10/08 | 78.3 |
21 | BEAT | 河村隆一 | 1997/07/18 | 77.8 |
22 | HIGH PRESSURE | T.M.Revolution | 1997/07/01 | 77.5 |
23 | How to be a Girl | 安室奈美恵 | 1997/05/21 | 77.2 |
24 | FIREBALL | B'z | 1997/03/05 | 75.4 |
25 | I love you | 河村隆一 | 1997/02/21 | 75.3 |
26 | Can't Stop Fallin' in Love | globe | 1996/10/30 | 74.5 |
27 | セロリ | SMAP | 1997/05/14 | 73.1 |
28 | ダイナマイト | SMAP | 1997/02/26 | 73.1 |
29 | 1/2 | 川本真琴 | 1997/03/21 | 73.0 |
30 | Wanderin' Destiny | globe | 1997/10/15 | 73.0 |
※CDの年間売上枚数はオリコン株式会社のデータに基づいています。
詳しい情報については、オリコンチャート・ブックがおすすめです。